Ben jij werkzaam als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ? Dan ontvang je in 2020 gemiddeld € 33,98 netto per maand meer, oftewel een stijging van 1,81 % !
Dat blijkt uit de (voorlopige) bruto-netto berekeningen op de website van Visma / Raet.
Voorlopige nettoloon 2020
Trede | Bruto | Netto | Netto | Stijging |
---|---|---|---|---|
jaar 2020 | jaar 2019 | |||
9 | 2047 | 1722.41 | 1694.41 | 28,00 |
10 | 2099 | 1750.38 | 1721.47 | 28.91 |
11 | 2157 | 1779.66 | 1749.72 | 29.94 |
12 | 2216 | 1811.47 | 1780.64 | 30.83 |
13 | 2273 | 1839.67 | 1807.83 | 31.84 |
14 | 2333 | 1872.37 | 1839.62 | 32.75 |
15 | 2397 | 1904.92 | 1871,00 | 33.92 |
16 | 2459 | 1937.49 | 1902.66 | 34.83 |
17 | 2522 | 1969.17 | 1933.25 | 35.92 |
18 | 2588 | 2003.50 | 1966.33 | 37.17 |
19 | 2653 | 2038.48 | 2000.64 | 37.84 |
20 | 2724 | 2075.58 | 2036.33 | 39.25 |
21 | 2793 | 2110.75 | 2070.25 | 40.50 |
gemiddeld | 2404.69 | 1908.91 | 1874.93 | 33.98 |
Deze berekeningen zullen nog wel aangepast worden. Zo zijn de salaristabellen cao kinderopvang 2020 nog niet vastgesteld, alhoewel bij een stijging brutoloon het nettoloon uiteraard ook zal stijgen.
Ook is de pensioenpremie voor 2020 nog niet bekend. Gezien de lage dekkingsgraad van het pensioenfonds PFZW zou deze wel eens kunnen stijgen, dit kan dan nadelig zijn voor de stijging van het nettoloon.
- Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
- Deze zijn gebaseerd op de thans bekende gegevens
- Deze zijn gebaseerd op basis van een salaris bij fulltime dienstverband.
- Deze zijn gebaseerd op salarissen volgens cao Kinderopvang
- Er is geen rekening gehouden met werkgeversbijdrage ZVW
Zelf een berekening maken van je (voorlopige) nettoloon 2020? Dat kan op de website van Visma / Raet.
Heb jij al je wens voor de CAO Kinderopvang 2020 ingevuld ?