Helaas is er nog steeds geen onderhandelaarsakkoord voor CAO Kinderopvang 2020. Wel is de kans veel groter dat er geen stijgingen plaats vinden in de pensioenpremie. Gezien de lage dekkingsgraad van pensioenfondsen als PFZW lag dit op de loer. Voorlopig lijkt dit uitgesteld te worden.
De gemiddelde stijging van CAO’s in de laatste maanden was circa 2,6 %. De stijging bij de (redelijk vergelijkbare CAO Sociaal Werk was zo;n 3,25 %. Het is toch wel waarschijnlijk dat bij de CAO Kinderopvang 2020 de lonen toch ook wel stijgen met in ieder geval 2,5 %.
Voor (pedagogisch) medewerkers kinderopvang die zijn ingedeeld in schaal 6 betekend dit deze 2,5 % brutoloon stijging een gemiddelde nettoloon stijging van 3,36 % oftewel € 65 netto per maand, bij een voltijds dienstverband.
Trede | Bruto 2020 | Bruto 2019 | Netto 2020 | Netto 2019 | Stijging |
---|---|---|---|---|---|
indicatie ! | |||||
9 | 2098.18 | 2047 | 1749.22 | 1694.41 | 54.81 |
10 | 2151.48 | 2099 | 1776.16 | 1721.47 | 54.69 |
11 | 2210.93 | 2157 | 1808.86 | 1749.72 | 59.14 |
12 | 2271.40 | 2216 | 1839.72 | 1780.64 | 59.08 |
13 | 2329.83 | 2273 | 1869.70 | 1807.83 | 61.87 |
14 | 2391.33 | 2333 | 1901.44 | 1839.62 | 61.82 |
15 | 2456.93 | 2397 | 1935.70 | 1871.00 | 64.70 |
16 | 2520.46 | 2459 | 1969.30 | 1902.66 | 66.64 |
17 | 2585.05 | 2522 | 2002.77 | 1933.25 | 69.52 |
18 | 2652.70 | 2588 | 2038.81 | 1966.33 | 72.48 |
19 | 2719.33 | 2653 | 2073.15 | 2000.64 | 72.51 |
20 | 2792.10 | 2724 | 2109.86 | 2036.33 | 73.53 |
21 | 2862.83 | 2793 | 2146.73 | 2070.25 | 76.48 |
gemiddeld | 2464.81 | 2404.69 | 1940.10 | 1874.93 | 65.17 |
- Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
- Deze zijn gebaseerd op een (fictieve) loonstijging van 2,5 %
- Deze zijn gebaseerd op basis van een salaris bij fulltime dienstverband.
- Er is geen rekening gehouden met werkgeversbijdrage ZVW
- De pensioenpremie voor 2020 is nog niet definitief bekend.
- De (voorlopige) bruto-netto berekening volgens module op de website van Visma / Raet.
Mochten de salaristabellen voor 2020 bekend zijn, dan worden deze hier gepubliceerd. Zolang de CAO Kinderopvang 2020 niet bindend is verklaard gelden de salaristabellen over 2019.
Heb jij al je wens voor de CAO Kinderopvang 2020 ingevuld ?