Er is nog geen onderhandelaarsakkoord voor de CAO Kinderopvang 2020 en deze zal ook niet voor het einde van 2019 bereikt worden. Er zal dus nog geen stijging van de brutosalarissen per 1 januari 2020 plaats vinden. Toch gaan de netto salarissen met circa 1 % omhoog. Dit is het gevolg van aanpassingen belastingen en werknemerspremies.
Ben jij werkzaam als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ? Dan ontvang je in 2020 gemiddeld € 16,15 netto per maand meer (uitgaande van een gemiddeld arbeidscontract van 27 uur) zonder dat er een nieuwe CAO geldig is.
Dat blijkt uit de (voorlopige) bruto-netto berekeningen op de website van Visma / Raet.
Nettoloon 2020 vs 2019 bij 27 uur per week
Trede | Bruto 27 uur | Netto 2020 € | Netto 2019 € | Stijging € |
---|---|---|---|---|
9 | 1535.25 | 1329.37 | 1317.08 | 12.29 |
10 | 1574.25 | 1361.17 | 1349.15 | 12.02 |
11 | 1617.75 | 1396.84 | 1385.04 | 11.80 |
12 | 1662.00 | 1432.53 | 1421.02 | 11.51 |
13 | 1704.75 | 1467.30 | 1455.67 | 11.63 |
14 | 1749.75 | 1503.65 | 1492.74 | 10.91 |
15 | 1797.75 | 1542.39 | 1531.69 | 10.70 |
16 | 1844.25 | 1580.08 | 1568.76 | 11.32 |
17 | 1891.50 | 1616.92 | 1601.90 | 15.02 |
18 | 1941.00 | 1650.25 | 1626.28 | 23.97 |
19 | 1989.75 | 1676.85 | 1650.01 | 26.84 |
20 | 2043.00 | 1703.41 | 1677.79 | 25.62 |
21 | 2094.75 | 1730.58 | 1704.25 | 26.33 |
gemiddeld | 1803.52 | 1537.80 | 1521.65 | 16.15 |
Deze berekeningen zullen nog wel iets aangepast worden. Het lijkt erop dat de pensioenpremie voor 2020 niet gaat wijzigen.
- Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
- Deze zijn gebaseerd op de thans bekende gegevens
- Deze zijn gebaseerd op basis van een salaris 27 uur / 0,75 FTE.
- Deze zijn gebaseerd op salarissen volgens cao Kinderopvang 2019
- Er is geen rekening gehouden met werkgeversbijdrage ZVW
Zelf een berekening maken van je (voorlopige) nettoloon 2020? Dat kan op de website van Visma / Raet.