Volgens het onderhandelaarsakkoord voor de CAO Kinderopvang 2020-2021 stijgen de brutolonen per 1 januari 2020 met 3 %. Maar hoeveel stijgt het nettoloon dan ? Dat is toch wel iets wat jij wilt weten.
Ben jij werkzaam als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ? Dan ontvang je in 2020 gemiddeld 3,7 % meer nettoloon. oftewel € 72 per maand (uitgaande van een fulltime arbeidscontract van 36 uur) .
Dat blijkt uit de bruto-netto berekeningen op de website van Visma / Raet.
Trede | Bruto | Bruto | Netto | Netto | Stijging | % |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |||
9 | € 2.108 | € 2.047 | € 1.756 | € 1.694 | € 62 | 3,64% |
10 | € 2.162 | € 2.099 | € 1.784 | € 1.721 | € 62 | 3,61% |
11 | € 2.222 | € 2.157 | € 1.814 | € 1.750 | € 65 | 3,70% |
12 | € 2.282 | € 2.216 | € 1.845 | € 1.781 | € 65 | 3,62% |
13 | € 2.341 | € 2.273 | € 1.877 | € 1.808 | € 69 | 3,83% |
14 | € 2.403 | € 2.333 | € 1.910 | € 1.840 | € 70 | 3,80% |
15 | € 2.469 | € 2.397 | € 1.944 | € 1.871 | € 73 | 3,90% |
16 | € 2.533 | € 2.459 | € 1.976 | € 1.903 | € 74 | 3,87% |
17 | € 2.598 | € 2.522 | € 2.010 | € 1.933 | € 77 | 3,96% |
18 | € 2.666 | € 2.588 | € 2.046 | € 1.966 | € 79 | 4,04% |
19 | € 2.733 | € 2.653 | € 2.081 | € 2.001 | € 80 | 4,01% |
20 | € 2.806 | € 2.724 | € 2.118 | € 2.036 | € 81 | 4,00% |
21 | € 2.877 | € 2.793 | € 2.154 | € 2.070 | € 84 | 4,07% |
gemiddeld | € 2.477 | € 2.405 | € 1.947 | € 1.875 | € 72 | 3,72% |
- Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
- Deze zijn gebaseerd op de thans bekende gegevens
- Deze zijn gebaseerd op basis van een salaris 36 uur / 1 FTE.
- Er is geen rekening gehouden met werkgeversbijdrage ZVW
Zelf een berekening maken van je (voorlopige) nettoloon 2020? Dat kan op de website van Visma / Raet.