Per 1 juli 2020 worden de salaristabellen in de kinderopvang aangepast conform de CAO Kinderopvang 2020-2021. Zo stijgen de brutolonen per 1 juli 2020 met 3 %. Over de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 ontvang je ook een toeslag van 3% over het salaris.
Maar hoeveel stijgt het nettoloon dan ? Ben jij daar wel benieuwd naar ?
Ben jij werkzaam als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ? Dan ontvang je in 2020 gemiddeld 4,08 % meer nettoloon. oftewel circa € 77 per maand (uitgaande van een fulltime arbeidscontract van 36 uur) .
Dat blijkt uit de bruto-netto berekeningen op de website van Visma / Raet.
Verschil nettoloon 2020 en 2019 - CAO Kinderopvang
Trede | Bruto 01-07-2020 | Bruto 2019 | Netto 2020 | Netto 2019 | Stijging | % |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2116 | 2047 | 1759.53 | 1694.41 | 65.12 | 3.8432 |
10 | 2170 | 2099 | 1787.03 | 1721.47 | 65.56 | 3.8084 |
11 | 2229 | 2157 | 1818.81 | 1749.72 | 69.09 | 3.9486 |
12 | 2290 | 2216 | 1850.41 | 1780.64 | 69.77 | 3.9183 |
13 | 2349 | 2273 | 1880.44 | 1807.83 | 72.61 | 4.0164 |
14 | 2411 | 2333 | 1913.02 | 1839.62 | 73.4 | 3.99 |
15 | 2478 | 2397 | 1948.12 | 1871 | 77.12 | 4.1219 |
16 | 2542 | 2459 | 1980.57 | 1902.66 | 77.91 | 4.0948 |
17 | 2607 | 2522 | 2013.99 | 1933.25 | 80.74 | 4.1764 |
18 | 2675 | 2588 | 2050.04 | 1966.33 | 83.71 | 4.2572 |
19 | 2742 | 2653 | 2085.25 | 2000.64 | 84.61 | 4.2291 |
20 | 2816 | 2724 | 2122.79 | 2036.33 | 86.46 | 4.2459 |
21 | 2887 | 2793 | 2159.69 | 2070.25 | 89.44 | 4.3203 |
gemiddeld | 2485.54 | 2404.69 | 1951.51 | 1874.93 | 76.58 | 4.0844 |
- Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend
- Deze zijn gebaseerd op de thans bekende gegevens
- Deze zijn gebaseerd op basis van een salaris 36 uur / 1 FTE.
- Er is geen rekening gehouden met werkgeversbijdrage ZVW
Zelf een berekening maken van je (voorlopige) nettoloon 2020? Dat kan op de website van Visma / Raet.
Op de hoogte blijven :