Hoe groot is nu het personeelstekort bij kinderopvang of onderwijs? Er wordt snel een aantal vacatures genoemd, maar dat zegt niet zoveel. Het hangt samen met de grootte van de branche. Het CBS hanteert dan ook het begrip “vacaturegraad”. De vacaturegraad geeft het aantal vacatures weer per 1.000 banen in een branche. Hoe hoger de vacaturegraad is, hoe groter het personeelstekort in deze branche en geeft een beter vergelijk.
Zo heeft onderwijs de laagste vacaturegraad van alle branches, deze situatie is eigenlijk al de laatste 10 jaar ongewijzigd. De branche Gezondheids- en welzijnszorg (waar kinderopvang onder valt) is meestal 2 keer zo hoog als het onderwijs. De branche Informatie en Communicatie behoort meestal tot de branches met de meeste vacatures.
Vacaturegraad naar SBI 2008 | 2018 1e kw. | 2018 2e kw. | 2019 1e kw. | 2019 2e kw. | 2020 1e kw. | 2020 2e kw. | 2021 1e kw. | 2021 2e kw. | 2022 1e kw. | 2022 2e kw. |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 19 | 21 | 26 | 25 | 20 | 20 | 23 | 23 | 35 | 32 |
B Delfstoffenwinning | 24 | 25 | 25 | 43 | 29 | 16 | 29 | 42 | 71 | 91 |
C Industrie | 27 | 31 | 31 | 32 | 24 | 21 | 27 | 36 | 46 | 49 |
D Energievoorziening | 25 | 27 | 34 | 32 | 42 | 40 | 35 | 42 | 69 | 81 |
E Waterbedrijven en afvalbeheer | 36 | 33 | 28 | 26 | 23 | 24 | 23 | 34 | 54 | 52 |
F Bouwnijverheid | 50 | 53 | 59 | 57 | 42 | 39 | 54 | 62 | 76 | 81 |
G Handel | 33 | 37 | 39 | 41 | 29 | 27 | 32 | 45 | 64 | 69 |
H Vervoer en opslag | 28 | 32 | 35 | 35 | 22 | 18 | 26 | 39 | 48 | 51 |
I Horeca | 48 | 53 | 55 | 58 | 23 | 28 | 44 | 82 | 112 | 96 |
J Informatie en communicatie | 64 | 63 | 68 | 65 | 52 | 43 | 64 | 77 | 91 | 89 |
K Financiële dienstverlening | 43 | 42 | 44 | 43 | 34 | 34 | 36 | 37 | 53 | 58 |
L Verhuur en handel van onroerend goed | 31 | 34 | 31 | 30 | 21 | 23 | 24 | 32 | 52 | 58 |
M Specialistische zakelijke diensten | 43 | 43 | 46 | 47 | 36 | 30 | 45 | 51 | 70 | 70 |
N Verhuur en overige zakelijke diensten | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 22 | 28 | 28 |
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten | 23 | 24 | 25 | 28 | 28 | 26 | 29 | 29 | 37 | 39 |
P Onderwijs | 10 | 16 | 13 | 18 | 11 | 13 | 12 | 21 | 19 | 25 |
Q Gezondheids- en welzijnszorg | 24 | 24 | 27 | 29 | 27 | 25 | 27 | 32 | 42 | 45 |
R Cultuur, sport en recreatie | 20 | 25 | 32 | 28 | 23 | 17 | 27 | 43 | 51 | 46 |
S Overige dienstverlening | 29 | 32 | 29 | 29 | 20 | 18 | 28 | 37 | 47 | 57 |
A-U Alle economische activiteiten | 29 | 31 | 33 | 34 | 26 | 24 | 30 | 39 | 51 | 54 |
Bij sommige branches is de coronaperiode duidelijk van invloed. Zo daalt de vacaturegraad in de horeca tijdens deze periode sterk door de sluitingen. Na de openstelling stijgt deze enorm.
Kijken we iets meer in detail naar de vacaturegraad in de kinderopvang dan is zichtbaar dat deze meestal redelijk gelijk ligt aan hele branche gezondheids- en welzijnzorg en dus ook vaak een factor 2 van het onderwijs.
De vacaturegraad is een landelijk cijfer, voor veel branches zal ook gelden dat deze in de Randstad vaak wat hoger ligt dan in andere provincies.