De werkgeversorganisaties in de kinderopvang (BK en BMK) hebben een voorstel gedaan voor de cao kinderopvang 2023-2024. Wat zou dit voor gevolgen hebben voor de bruto salarissen en ook het nettoloon 2023.
Korte samenvatting van financiële eindbod van werkgevers
- Per 1 januari 2023 stijgen de salarissen nominaal met € 100,- bruto per maand (=gemiddeld per medewerker ca. 3,9% stijging op jaarbasis) en vervolgens daarbovenop met 1,25 %
- Het effect daarvan is dat lagere salarisschalen meer stijgen dan hogere schalen.
- Per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 3 %.
- De eindejaarsuitkering die in december van elk kalenderjaar wordt uitbetaald wordt verhoogd met 2,0% vanaf 1 januari 2024.
- Per 1 januari 2024 wordt het salarisgebouw op de volgende wijze aangepast:
- Per salarisschaal komt de eerste trede te vervallen, met uitzondering van schaal 1. Instroomsalaris niveau stijgt dus, waardoor het aantrekkelijker wordt om in de sector te komen werken.
- Per salarisschaal komen er twee tredes aan het eind van de salarisschaal bij. Groei per trede is 2-2,5%, afhankelijk van schaal.
- het levensfasebudget wordt, gedurende een periode van maximaal vijf jaar, geïndexeerd.
Hieronder tref je een overzicht aan wat het zou betekenen voor de tredes 9 tot en met 21 met het nettoloon 2023 in vergelijking met 2022 bij een voltijds dienstverband, dit gebaseerd op de thans bekende premiegegevens. Naar verwachting wordt de pensioenpremie in 2023 niet aangepast.
Hierbij nog het volgende : onderstaande is bij een voltijdscontract. Veel medewerkers in de kinderopvang werken deeltijd. In meeste gevallen is de netto stijging dan hoger. Zie voorbeeldtabel verderop.
Trede | Netto 2022 36 uur p/w | Netto 2023 36 uur p/w | Stijging pmd | Netto Stijging |
9 | € 1.821,76 | € 1.972,11 | € 150,35 | 8,25% |
10 | € 1.850,23 | € 2.000,30 | € 150,07 | 8,11% |
11 | € 1.880,82 | € 2.031,81 | € 150,99 | 8,03% |
12 | € 1.912,83 | € 2.064,97 | € 152,14 | 7,95% |
13 | € 1.944,89 | € 2.096,43 | € 151,54 | 7,79% |
14 | € 1.976,91 | € 2.128,72 | € 151,81 | 7,68% |
15 | € 2.012,23 | € 2.165,26 | € 153,03 | 7,60% |
16 | € 2.044,98 | € 2.199,25 | € 154,27 | 7,54% |
17 | € 2.078,58 | € 2.233,98 | € 155,40 | 7,48% |
18 | € 2.113,89 | € 2.270,52 | € 156,63 | 7,41% |
19 | € 2.149,99 | € 2.306,08 | € 156,09 | 7,26% |
20 | € 2.188,69 | € 2.346,00 | € 157,31 | 7,19% |
21 | € 2.225,50 | € 2.383,27 | € 157,77 | 7,09% |
Onderstaand een overzicht van de tredes 13 tot en met 15, gebaseerd op een dienstverband van 27 uur. Is bij een voltijdsalaris de netto stijging circa 7,79 % is dat bij een deeltijd verband van 27 uur circa 8,56 %.
Trede | Netto 2022 27 uur /pw | Netto 2023 27 uur pw | Stijging pmd | Netto Stijging |
13 | € 1.555,54 | € 1.688,72 | € 133,18 | 8,56% |
14 | € 1.591,94 | € 1.726,22 | € 134,28 | 8,43% |
15 | € 1.632,35 | € 1.768,03 | € 135,68 | 8,31% |
Zelf een berekening maken voor het jaar 2022 of 2023 ? Dat kan natuurlijk op deze pagina.
Onderstaand een indicatie met de salaristredes per 1 januari 2023 bij verwerking eindbod werkgevers.
Trede | 1-9-2022 | 1-1-2023 | Bruto stijging |
1 | € 1.766 | € 1.889 | 6,98% |
2 | € 1.815 | € 1.939 | 6,83% |
3 | € 1.864 | € 1.989 | 6,68% |
4 | € 1.914 | € 2.039 | 6,54% |
5 | € 1.967 | € 2.093 | 6,40% |
6 | € 2.019 | € 2.145 | 6,26% |
7 | € 2.071 | € 2.198 | 6,14% |
8 | € 2.130 | € 2.258 | 6,00% |
9 | € 2.188 | € 2.317 | 5,88% |
10 | € 2.242 | € 2.371 | 5,77% |
11 | € 2.303 | € 2.433 | 5,65% |
12 | € 2.366 | € 2.497 | 5,53% |
13 | € 2.427 | € 2.559 | 5,42% |
14 | € 2.490 | € 2.622 | 5,32% |
15 | € 2.559 | € 2.692 | 5,21% |
16 | € 2.625 | € 2.759 | 5,11% |
17 | € 2.692 | € 2.827 | 5,01% |
18 | € 2.761 | € 2.897 | 4,92% |
19 | € 2.831 | € 2.968 | 4,83% |
20 | € 2.906 | € 3.044 | 4,73% |
21 | € 2.979 | € 3.117 | 4,65% |
22 | € 3.053 | € 3.192 | 4,57% |
23 | € 3.138 | € 3.278 | 4,48% |
24 | € 3.215 | € 3.356 | 4,40% |
25 | € 3.293 | € 3.435 | 4,32% |
26 | € 3.377 | € 3.520 | 4,25% |
27 | € 3.466 | € 3.611 | 4,17% |
28 | € 3.551 | € 3.697 | 4,10% |
29 | € 3.643 | € 3.790 | 4,03% |
30 | € 3.733 | € 3.881 | 3,96% |
31 | € 3.826 | € 3.975 | 3,90% |
32 | € 3.923 | € 4.073 | 3,83% |
33 | € 4.019 | € 4.170 | 3,77% |
34 | € 4.113 | € 4.266 | 3,71% |
35 | € 4.218 | € 4.372 | 3,65% |
36 | € 4.318 | € 4.473 | 3,59% |
37 | € 4.427 | € 4.584 | 3,54% |
38 | € 4.534 | € 4.692 | 3,48% |
39 | € 4.647 | € 4.806 | 3,43% |
40 | € 4.759 | € 4.920 | 3,38% |
41 | € 4.872 | € 5.034 | 3,33% |
42 | € 4.988 | € 5.152 | 3,28% |
43 | € 5.104 | € 5.269 | 3,23% |
44 | € 5.228 | € 5.395 | 3,19% |
45 | € 5.353 | € 5.521 | 3,14% |
46 | € 5.478 | € 5.648 | 3,10% |
47 | € 5.609 | € 5.780 | 3,06% |
48 | € 5.743 | € 5.916 | 3,01% |
49 | € 5.882 | € 6.057 | 2,97% |
50 | € 6.014 | € 6.190 | 2,93% |
51 | € 6.157 | € 6.335 | 2,89% |
52 | € 6.298 | € 6.478 | 2,86% |
53 | € 6.443 | € 6.625 | 2,82% |
54 | € 6.589 | € 6.773 | 2,79% |
55 | € 6.746 | € 6.932 | 2,75% |
56 | € 6.903 | € 7.091 | 2,72% |
57 | € 7.059 | € 7.248 | 2,68% |
58 | € 7.221 | € 7.413 | 2,65% |
59 | € 7.384 | € 7.578 | 2,62% |
60 | € 7.554 | € 7.750 | 2,59% |
61 | € 7.723 | € 7.921 | 2,56% |
62 | € 7.896 | € 8.096 | 2,53% |
63 | € 8.072 | € 8.274 | 2,50% |
64 | € 8.253 | € 8.457 | 2,48% |
Aan bovenstaande bedragen en berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Er is nog geen definitieve cao of premievaststelling.