Bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur.
Nu is het aantal medewerkers dat 36 uur werkt in de branche beperkt, de meeste medewerkers werken een minder of wisselen aantal uur.
Onderstaand tref je de tabel met de salarisnummers met het bruto uurloon van 2019.
Nummer | Bruto maand loon 2019 | Bruto uurloon | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1651 | 10.54 | ||
2 | 1697 | 10.84 | ||
3 | 1743 | 11.13 | ||
4 | 1790 | 11.43 | ||
5 | 1840 | 11.75 | ||
6 | 1889 | 12.06 | ||
7 | 1939 | 12.38 | ||
8 | 1993 | 12.73 | ||
9 | 2047 | 13.07 | ||
10 | 2099 | 13.4 | ||
11 | 2157 | 13.77 | ||
12 | 2216 | 14.15 | ||
13 | 2273 | 14.51 | ||
14 | 2333 | 14.9 | ||
15 | 2397 | 15.31 | ||
16 | 2459 | 15.7 | ||
17 | 2522 | 16.1 | ||
18 | 2588 | 16.53 | ||
19 | 2653 | 16.94 | ||
20 | 2724 | 17.39 | ||
21 | 2793 | 17.84 | ||
22 | 2863 | 18.28 | ||
23 | 2942 | 18.79 | ||
24 | 3014 | 19.25 | ||
25 | 3089 | 19.73 | ||
26 | 3168 | 20.23 | ||
27 | 3252 | 20.77 | ||
28 | 3331 | 21.27 | ||
29 | 3417 | 21.82 | ||
30 | 3502 | 22.36 | ||
31 | 3589 | 22.92 | ||
32 | 3680 | 23.5 | ||
33 | 3771 | 24.08 | ||
34 | 3860 | 24.65 | ||
35 | 3958 | 25.27 | ||
36 | 4053 | 25.88 | ||
37 | 4155 | 26.53 | ||
38 | 4256 | 27.18 | ||
39 | 4362 | 27.85 | ||
40 | 4468 | 28.53 | ||
41 | 4574 | 29.21 | ||
42 | 4684 | 29.91 | ||
43 | 4794 | 30.61 | ||
44 | 4910 | 31.35 | ||
45 | 5027 | 32.1 | ||
46 | 5145 | 32.85 | ||
47 | 5269 | 33.65 | ||
48 | 5394 | 34.44 | ||
49 | 5525 | 35.28 | ||
50 | 5650 | 36.08 | ||
51 | 5784 | 36.93 | ||
52 | 5917 | 37.78 | ||
53 | 6055 | 38.67 | ||
54 | 6191 | 39.53 | ||
55 | 6339 | 40.48 | ||
56 | 6486 | 41.42 | ||
57 | 6633 | 42.36 | ||
58 | 6786 | 43.33 | ||
59 | 6939 | 44.31 | ||
60 | 7099 | 45.33 | ||
61 | 7258 | 46.35 | ||
62 | 7422 | 47.39 | ||
63 | 7587 | 48.45 | ||
64 | 7757 | 49.53 |
[adrotate group="5"]
[TheChamp-FB-Comments num_posts="10"]