Inhoudsopgave
De salarisschalen per 1-7-2020 behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021. (Let op : er zijn ook salarisschalen die ingaan op recentere datum)
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Over de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 gelden de salaristabellen van 2019 waarover een 3 % toeslag zal worden betaald in juli.
De uurlonen in de kinderopvang tref je hier aan. Salarisschalen met een andere ingangdatum zijn hier te vinden
Salarisschalen per 1-7-2020 #
Salarisbedragen per maand per 1 juli 2020 - schaal 1, 2, 3, 4 en 5 #
nr. | Schaal 1 | nr. | Schaal 2 | nr. | Schaal 3 | nr. | Schaal 4 | nr. | Schaal 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1710 | 2 | 1754 | 4 | 1850 | 6 | 1952 | 7 | 2004 |
2 | 1754 | 3 | 1802 | 5 | 1902 | 7 | 2004 | 8 | 2060 |
3 | 1802 | 4 | 1850 | 6 | 1952 | 8 | 2060 | 9 | 2116 |
4 | 1850 | 5 | 1902 | 7 | 2004 | 9 | 2116 | 10 | 2170 |
5 | 1902 | 6 | 1952 | 8 | 2060 | 10 | 2170 | 11 | 2229 |
6 | 1952 | 7 | 2004 | 9 | 2116 | 11 | 2229 | 12 | 2290 |
7 | 2004 | 8 | 2060 | 10 | 2170 | 12 | 2290 | 13 | 2349 |
9 | 2116 | 11 | 2229 | 13 | 2349 | 14 | 2411 | ||
12 | 2290 | 14 | 2411 | 15 | 2478 | ||||
15 | 2478 | 16 | 2542 | ||||||
17 | 2607 | ||||||||
18 | 2675 |
Salarisbedragen per maand per 1 juli 2020 - schaal 6, 7, 8 ,9, 10 #
nr, | Schaal 6 | nr, | Schaal 7 | nr, | Schaal 8 | nr, | Schaal 9 | nr, | Schaal 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2116 | 14 | 2411 | 17 | 2607 | 21 | 2887 | 25 | 3193 |
10 | 2170 | 15 | 2478 | 18 | 2675 | 22 | 2959 | 26 | 3274 |
11 | 2229 | 16 | 2542 | 19 | 2742 | 23 | 3041 | 27 | 3361 |
12 | 2290 | 17 | 2607 | 20 | 2816 | 24 | 3115 | 28 | 3443 |
13 | 2349 | 18 | 2675 | 21 | 2887 | 25 | 3193 | 29 | 3532 |
14 | 2411 | 19 | 2742 | 22 | 2959 | 26 | 3274 | 30 | 3620 |
15 | 2478 | 20 | 2816 | 23 | 3041 | 27 | 3361 | 31 | 3710 |
16 | 2542 | 21 | 2887 | 24 | 3115 | 28 | 3443 | 32 | 3804 |
17 | 2607 | 22 | 2959 | 25 | 3193 | 29 | 3532 | 33 | 3898 |
18 | 2675 | 23 | 3041 | 26 | 3274 | 30 | 3620 | 34 | 3990 |
19 | 2742 | 24 | 3115 | 27 | 3361 | 31 | 3710 | 35 | 4091 |
20 | 2816 | 25 | 3193 | 28 | 3443 | 32 | 3804 | 36 | 4189 |
21 | 2887 | 29 | 3532 | 33 | 3898 | 37 | 4295 |
Salarisbedragen per maand per 1 juli 2020 - schaal 11, 12, 13, 14 ,15 #
nr, | Schaal 11 | nr, | Schaal 12 | nr, | Schaal 13 | nr, | Schaal 14 | nr, | Schaal 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3532 | 34 | 3990 | 39 | 4509 | 45 | 5196 | 51 | 5978 |
30 | 3620 | 35 | 4091 | 40 | 4618 | 46 | 5318 | 52 | 6116 |
31 | 3710 | 36 | 4189 | 41 | 4728 | 47 | 5446 | 53 | 6258 |
32 | 3804 | 37 | 4295 | 42 | 4841 | 48 | 5575 | 54 | 6399 |
33 | 3898 | 38 | 4399 | 43 | 4955 | 49 | 5711 | 55 | 6552 |
34 | 3990 | 39 | 4509 | 44 | 5075 | 50 | 5840 | 56 | 6704 |
35 | 4091 | 40 | 4618 | 45 | 5196 | 51 | 5978 | 57 | 6856 |
36 | 4189 | 41 | 4728 | 46 | 5318 | 52 | 6116 | 58 | 7014 |
37 | 4295 | 42 | 4841 | 47 | 5446 | 53 | 6258 | 59 | 7172 |
38 | 4399 | 43 | 4955 | 48 | 5575 | 54 | 6399 | 60 | 7338 |
39 | 4509 | 44 | 5075 | 49 | 5711 | 55 | 6552 | 61 | 7502 |
40 | 4618 | 45 | 5196 | 50 | 5840 | 56 | 6704 | 62 | 7671 |
41 | 4728 | 46 | 5318 | 51 | 5978 | 57 | 6856 | 63 | 7842 |
42 | 4841 | 47 | 5446 | 52 | 6116 | 58 | 7014 | 64 | 8018 |