De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021 per 1 januari 2021. De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang.
Als pedagogisch medewerker ben je volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tot en met 21).
Nog op zoek naar de salarisschalen per 1 juli 2020 ? Deze zijn hier te vinden,
Blijf op de hoogte :
Salarisbedragen per maand per 1 januari 2021, schaal 1,2,3,4,5
nr, | Schaal 1 | nr, | Schaal 2 | nr, | Schaal 3 | nr, | Schaal 4 | nr, | Schaal 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1722 | 2 | 1766 | 4 | 1862 | 6 | 1964 | 7 | 2016 |
2 | 1766 | 3 | 1814 | 5 | 1914 | 7 | 2016 | 8 | 2072 |
3 | 1814 | 4 | 1862 | 6 | 1964 | 8 | 2072 | 9 | 2128 |
4 | 1862 | 5 | 1914 | 7 | 2016 | 9 | 2128 | 10 | 2182 |
5 | 1914 | 6 | 1964 | 8 | 2072 | 10 | 2182 | 11 | 2241 |
6 | 1964 | 7 | 2016 | 9 | 2128 | 11 | 2241 | 12 | 2302 |
7 | 2016 | 8 | 2072 | 10 | 2182 | 12 | 2302 | 13 | 2361 |
9 | 2128 | 11 | 2241 | 13 | 2361 | 14 | 2423 | ||
12 | 2302 | 14 | 2423 | 15 | 2490 | ||||
15 | 2490 | 16 | 2554 | ||||||
17 | 2619 | ||||||||
18 | 2687 |
Salarisbedragen per maand per 1 januari 2021, schaal 6,7,8,9,10
nr, | Schaal 6 | nr, | Schaal 7 | nr, | Schaal 8 | nr, | Schaal 9 | nr, | Schaal 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2128 | 14 | 2423 | 17 | 2619 | 21 | 2899 | 25 | 3205 |
10 | 2182 | 15 | 2490 | 18 | 2687 | 22 | 2971 | 26 | 3286 |
11 | 2241 | 16 | 2554 | 19 | 2754 | 23 | 3053 | 27 | 3373 |
12 | 2302 | 17 | 2619 | 20 | 2828 | 24 | 3127 | 28 | 3455 |
13 | 2361 | 18 | 2687 | 21 | 2899 | 25 | 3205 | 29 | 3544 |
14 | 2423 | 19 | 2754 | 22 | 2971 | 26 | 3286 | 30 | 3632 |
15 | 2490 | 20 | 2828 | 23 | 3053 | 27 | 3373 | 31 | 3722 |
16 | 2554 | 21 | 2899 | 24 | 3127 | 28 | 3455 | 32 | 3816 |
17 | 2619 | 22 | 2971 | 25 | 3205 | 29 | 3544 | 33 | 3910 |
18 | 2687 | 23 | 3053 | 26 | 3286 | 30 | 3632 | 34 | 4002 |
19 | 2754 | 24 | 3127 | 27 | 3373 | 31 | 3722 | 35 | 4103 |
20 | 2828 | 25 | 3205 | 28 | 3455 | 32 | 3816 | 36 | 4201 |
21 | 2899 | 29 | 3544 | 33 | 3910 | 37 | 4307 |
Salarisbedragen per maand per 1 januari 2021, schaal 11,12,13,14,15
nr, | Schaal 11 | nr, | Schaal 12 | nr, | Schaal 13 | nr, | Schaal 14 | nr, | Schaal 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 3544 | 34 | 4002 | 39 | 4521 | 45 | 5208 | 51 | 5990 |
30 | 3632 | 35 | 4103 | 40 | 4630 | 46 | 5330 | 52 | 6128 |
31 | 3722 | 36 | 4201 | 41 | 4740 | 47 | 5458 | 53 | 6270 |
32 | 3816 | 37 | 4307 | 42 | 4853 | 48 | 5587 | 54 | 6411 |
33 | 3910 | 38 | 4411 | 43 | 4967 | 49 | 5723 | 55 | 6564 |
34 | 4002 | 39 | 4521 | 44 | 5087 | 50 | 5852 | 56 | 6716 |
35 | 4103 | 40 | 4630 | 45 | 5208 | 51 | 5990 | 57 | 6868 |
36 | 4201 | 41 | 4740 | 46 | 5330 | 52 | 6128 | 58 | 7026 |
37 | 4307 | 42 | 4853 | 47 | 5458 | 53 | 6270 | 59 | 7184 |
38 | 4411 | 43 | 4967 | 48 | 5587 | 54 | 6411 | 60 | 7350 |
39 | 4521 | 44 | 5087 | 49 | 5723 | 55 | 6564 | 61 | 7514 |
40 | 4630 | 45 | 5208 | 50 | 5852 | 56 | 6716 | 62 | 7683 |
41 | 4740 | 46 | 5330 | 51 | 5990 | 57 | 6868 | 63 | 7854 |
42 | 4853 | 47 | 5458 | 52 | 6128 | 58 | 7026 | 64 | 8030 |