Bij de CAO Sociaal Werk zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur.
Onderstaand tref je de tabel met de salarisnummers CAO Sociaal Werk met het bruto uurloon ingaande 1 juli 2020.
Cao Sociaal Werk- schaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per uur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 11.41 | 11.69 | 11.97 | 12.84 | 13.17 | 14.64 | 15.98 | 17.33 |
0 | 11.67 | 11.95 | 12.24 | 13.12 | 13.44 | 14.94 | 16.29 | 17.65 |
1 | 11.95 | 12.24 | 12.54 | 13.44 | 13.78 | 15.35 | 16.79 | 18.01 |
2 | 12.24 | 12.54 | 12.83 | 13.78 | 14.1 | 15.85 | 17.21 | 18.4 |
3 | 12.54 | 12.83 | 13.12 | 14.1 | 14.45 | 16.29 | 17.65 | 18.76 |
4 | 12.83 | 13.12 | 13.44 | 14.45 | 14.94 | 16.79 | 18.01 | 19.47 |
5 | 13.12 | 13.44 | 13.78 | 14.94 | 15.35 | 17.21 | 18.4 | 19.93 |
6 | 13.44 | 13.78 | 14.1 | 15.35 | 15.85 | 17.65 | 18.76 | 20.43 |
7 | 13.78 | 14.1 | 14.45 | 15.85 | 16.29 | 18.01 | 19.47 | 20.95 |
8 | 14.1 | 14.45 | 14.94 | 16.29 | 16.79 | 18.4 | 19.93 | 21.39 |
9 | 14.45 | 14.94 | 15.35 | 16.79 | 17.21 | 18.76 | 20.43 | 21.87 |
10 | 15.35 | 15.85 | 17.21 | 17.65 | 19.47 | 20.95 | 22.33 | |
11 | 16.29 | 17.65 | 18.01 | 19.93 | 21.39 | 23.09 | ||
12 | 18.4 | 20.43 | 21.87 | 23.88 | ||||
13 | 18.76 | 20.95 | 22.33 | 24.69 | ||||
u1 | 14.94 | 15.85 | 16.79 | 18.01 | 19.47 | 21.39 | 23.09 | 25.5 |
u2 | 15.35 | 16.29 | 17.21 | 18.4 | 19.93 | 21.87 | 23.88 | 26.32 |
a | 14.94 | 15.85 | 16.79 | 18.01 | 19.47 | 21.39 | 23.09 | 25.5 |
b | 15.35 | 16.29 | 17.21 | 18.4 | 19.93 | 21.87 | 23.88 | 26.32 |
c | 15.85 | 16.79 | 17.65 | 18.76 | 20.43 | 22.33 | 24.69 | 27.17 |
d | 16.29 | 17.21 | 18.01 | 19.47 | 20.95 | 23.09 | 25.5 | 28.11 |
e | 16.79 | 17.65 | 18.4 | 19.93 | 21.39 | 23.88 | 26.32 | 29.11 |
Cao Sociaal Werk- schaal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 per uur
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 18.43 | 20.08 | 21.5 | 23.5 | 25.92 | 27.69 | 29.66 |
0 | 18.76 | 20.43 | 21.87 | 23.88 | 26.32 | 28.11 | 30.11 |
1 | 19.47 | 20.95 | 22.33 | 24.69 | 27.17 | 29.11 | 31.19 |
2 | 19.93 | 21.39 | 23.09 | 25.5 | 28.11 | 30.11 | 32.26 |
3 | 20.43 | 21.87 | 23.88 | 26.32 | 29.11 | 31.19 | 33.39 |
4 | 20.95 | 22.33 | 24.69 | 27.17 | 30.11 | 32.26 | 34.59 |
5 | 21.39 | 23.09 | 25.5 | 28.11 | 31.19 | 33.39 | 35.8 |
6 | 21.87 | 23.88 | 26.32 | 29.11 | 32.26 | 34.59 | 37.07 |
7 | 22.33 | 24.69 | 27.17 | 30.11 | 33.39 | 35.8 | 38.43 |
8 | 23.09 | 25.5 | 28.11 | 31.19 | 34.59 | 37.07 | 39.84 |
9 | 23.88 | 26.32 | 29.11 | 32.26 | 35.8 | 38.43 | 41.32 |
10 | 24.69 | 27.17 | 30.11 | 33.39 | 37.07 | 39.84 | 43.56 |
11 | 25.5 | 28.11 | 31.19 | 34.59 | 38.43 | 41.32 | 45.9 |
12 | 26.32 | 29.11 | 32.26 | 35.8 | 39.84 | 43.56 | 48.36 |
13 | 27.17 | 30.11 | 33.39 | 37.07 | 41.32 | 45.9 | 50.96 |
u1 | 28.11 | 31.19 | 34.59 | 38.43 | 43.56 | 48.36 | 53.7 |
u2 | 29.11 | 32.26 | 35.8 | 39.84 | 45.9 | 50.96 | 56.59 |
a | 28.11 | 31.19 | 34.59 | 38.43 | 43.56 | 48.36 | 53.7 |
b | 29.11 | 32.26 | 35.8 | 39.84 | 45.9 | 50.96 | 56.59 |
c | 30.11 | 33.39 | 37.07 | 41.32 | 48.36 | 53.7 | 59.65 |
d | 31.19 | 34.59 | 38.43 | 43.56 | 50.96 | 56.59 | 62.86 |
e | 32.26 | 35.8 | 39.84 | 45.9 | 53.7 | 59.65 | 66.24 |
[adrotate group=”5″]
[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]