Bij de CAO Sociaal Werk zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur.
Onderstaand tref je de tabel met de salarisnummers CAO Sociaal Werk met het bruto uurloon ingaande 1 september 2019.
Cao Sociaal Werk- schaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per uur
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 11.05 | 11.32 | 11.59 | 12.43 | 12.75 | 14.18 | 15.48 | 16.79 |
0 | 11.30 | 11.57 | 11.85 | 12.71 | 13.02 | 14.47 | 15.78 | 17.1 |
1 | 11.57 | 11.85 | 12.15 | 13.02 | 13.35 | 14.87 | 16.26 | 17.44 |
2 | 11.85 | 12.15 | 12.43 | 13.35 | 13.66 | 15.35 | 16.67 | 17.82 |
3 | 12.15 | 12.43 | 12.71 | 13.66 | 14.00 | 15.78 | 17.10 | 18.17 |
4 | 12.43 | 12.71 | 13.02 | 14.00 | 14.47 | 16.26 | 17.44 | 18.86 |
5 | 12.71 | 13.02 | 13.35 | 14.47 | 14.87 | 16.67 | 17.82 | 19.3 |
6 | 13.02 | 13.35 | 13.66 | 14.87 | 15.35 | 17.10 | 18.17 | 19.78 |
7 | 13.35 | 13.66 | 14.00 | 15.35 | 15.78 | 17.44 | 18.86 | 20.29 |
8 | 13.66 | 14.00 | 14.47 | 15.78 | 16.26 | 17.82 | 19.30 | 20.72 |
9 | 14.00 | 14.47 | 14.87 | 16.26 | 16.67 | 18.17 | 19.78 | 21.18 |
10 | 14.87 | 15.35 | 16.67 | 17.10 | 18.86 | 20.29 | 21.62 | |
11 | 15.78 | 17.10 | 17.44 | 19.30 | 20.72 | 22.36 | ||
12 | 17.82 | 19.78 | 21.18 | 23.13 | ||||
13 | 18.17 | 20.29 | 21.62 | 23.91 | ||||
u1 | 14.47 | 15.35 | 16.26 | 17.44 | 18.86 | 20.72 | 22.36 | 24.69 |
u2 | 14.87 | 15.78 | 16.67 | 17.82 | 19.3 | 21.18 | 23.13 | 25.49 |
a | 14.47 | 15.35 | 16.26 | 17.44 | 18.86 | 20.72 | 22.36 | 24.69 |
b | 14.87 | 15.78 | 16.67 | 17.82 | 19.3 | 21.18 | 23.13 | 25.49 |
c | 15.35 | 16.26 | 17.10 | 18.17 | 19.78 | 21.62 | 23.91 | 26.31 |
d | 15.78 | 16.67 | 17.44 | 18.86 | 20.29 | 22.36 | 24.69 | 27.23 |
e | 16.26 | 17.10 | 17.82 | 19.30 | 20.72 | 23.13 | 25.49 | 28.2 |
Cao Sociaal Werk- schaal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 per uur
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 17.85 | 19.44 | 20.82 | 22.76 | 25.1 | 26.82 | 28.73 |
0 | 18.17 | 19.78 | 21.18 | 23.13 | 25.49 | 27.23 | 29.16 |
1 | 18.86 | 20.29 | 21.62 | 23.91 | 26.31 | 28.20 | 30.20 |
2 | 19.30 | 20.72 | 22.36 | 24.69 | 27.23 | 29.16 | 31.24 |
3 | 19.78 | 21.18 | 23.13 | 25.49 | 28.20 | 30.20 | 32.34 |
4 | 20.29 | 21.62 | 23.91 | 26.31 | 29.16 | 31.24 | 33.5 |
5 | 20.72 | 22.36 | 24.69 | 27.23 | 30.2 | 32.34 | 34.68 |
6 | 21.18 | 23.13 | 25.49 | 28.2 | 31.24 | 33.5 | 35.9 |
7 | 21.62 | 23.91 | 26.31 | 29.16 | 32.34 | 34.68 | 37.23 |
8 | 22.36 | 24.69 | 27.23 | 30.20 | 33.50 | 35.90 | 38.59 |
9 | 23.13 | 25.49 | 28.2 | 31.24 | 34.68 | 37.23 | 40.01 |
10 | 23.91 | 26.31 | 29.16 | 32.34 | 35.90 | 38.59 | 42.19 |
11 | 24.69 | 27.23 | 30.2 | 33.50 | 37.23 | 40.01 | 44.45 |
12 | 25.49 | 28.20 | 31.24 | 34.68 | 38.59 | 42.19 | 46.84 |
13 | 26.31 | 29.16 | 32.34 | 35.9 | 40.01 | 44.45 | 49.36 |
u1 | 27.23 | 30.20 | 33.50 | 37.23 | 42.19 | 46.84 | 52.01 |
u2 | 28.20 | 31.24 | 34.68 | 38.59 | 44.45 | 49.36 | 54.81 |
a | 27.23 | 30.20 | 33.50 | 37.23 | 42.19 | 46.84 | 52.01 |
b | 28.20 | 31.24 | 34.68 | 38.59 | 44.45 | 49.36 | 54.81 |
c | 29.16 | 32.34 | 35.9 | 40.01 | 46.84 | 52.01 | 57.77 |
d | 30.20 | 33.50 | 37.23 | 42.19 | 49.36 | 54.81 | 60.88 |
e | 31.24 | 34.68 | 38.59 | 44.45 | 52.01 | 57.77 | 64.15 |
[adrotate group=”5″]
[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]