De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 september 2019 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week).
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 september 2019 – schaal 1 tot en met 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
Start | € 1.729 | € 1.771 | € 1.814 | € 1.946 |
0 | € 1.769 | € 1.811 | € 1.855 | € 1.989 |
1 | € 1.811 | € 1.855 | € 1.901 | € 2.038 |
2 | € 1.855 | € 1.901 | € 1.945 | € 2.089 |
3 | € 1.901 | € 1.945 | € 1.989 | € 2.138 |
4 | € 1.945 | € 1.989 | € 2.038 | € 2.191 |
5 | € 1.989 | € 2.038 | € 2.089 | € 2.264 |
6 | € 2.038 | € 2.089 | € 2.138 | € 2.327 |
7 | € 2.089 | € 2.138 | € 2.191 | € 2.403 |
8 | € 2.138 | € 2.191 | € 2.264 | € 2.470 |
9 | € 2.191 | € 2.264 | € 2.327 | € 2.544 |
10 | € 2.327 | € 2.403 | € 2.609 | |
11 | € 2.470 | € 2.676 | ||
12 | ||||
13 | ||||
u1 | € 2.264 | € 2.403 | € 2.544 | € 2.729 |
u2 | € 2.327 | € 2.470 | € 2.609 | € 2.789 |
a | € 2.264 | € 2.403 | € 2.544 | € 2.729 |
b | € 2.327 | € 2.470 | € 2.609 | € 2.789 |
c | € 2.403 | € 2.544 | € 2.676 | € 2.844 |
d | € 2.470 | € 2.609 | € 2.729 | € 2.951 |
e | € 2.544 | € 2.676 | € 2.789 | € 3.021 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 september 2019 – schaal 5 tot en met 8
5 | 6 | 7 | 8 | |
Start | € 1.996 | € 2.219 | € 2.422 | € 2.627 |
0 | € 2.038 | € 2.264 | € 2.470 | € 2.676 |
1 | € 2.089 | € 2.327 | € 2.544 | € 2.729 |
2 | € 2.138 | € 2.403 | € 2.609 | € 2.789 |
3 | € 2.191 | € 2.470 | € 2.676 | € 2.844 |
4 | € 2.264 | € 2.544 | € 2.729 | € 2.951 |
5 | € 2.327 | € 2.609 | € 2.789 | € 3.021 |
6 | € 2.403 | € 2.676 | € 2.844 | € 3.096 |
7 | € 2.470 | € 2.729 | € 2.951 | € 3.176 |
8 | € 2.544 | € 2.789 | € 3.021 | € 3.242 |
9 | € 2.609 | € 2.844 | € 3.096 | € 3.314 |
10 | € 2.676 | € 2.951 | € 3.176 | € 3.384 |
11 | € 2.729 | € 3.021 | € 3.242 | € 3.499 |
12 | € 2.789 | € 3.096 | € 3.314 | € 3.620 |
13 | € 2.844 | € 3.176 | € 3.384 | € 3.742 |
u1 | € 2.951 | € 3.242 | € 3.499 | € 3.864 |
u2 | € 3.021 | € 3.314 | € 3.620 | € 3.989 |
a | € 2.951 | € 3.242 | € 3.499 | € 3.864 |
b | € 3.021 | € 3.314 | € 3.620 | € 3.989 |
c | € 3.096 | € 3.384 | € 3.742 | € 4.118 |
d | € 3.176 | € 3.499 | € 3.864 | € 4.261 |
e | € 3.242 | € 3.620 | € 3.989 | € 4.413 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 september 2019 – schaal 9 tot en met 12
9 | 10 | 11 | 12 | |
Start | € 2.793 | € 3.043 | € 3.259 | € 3.562 |
0 | € 2.844 | € 3.096 | € 3.314 | € 3.620 |
1 | € 2.951 | € 3.176 | € 3.384 | € 3.742 |
2 | € 3.021 | € 3.242 | € 3.499 | € 3.864 |
3 | € 3.096 | € 3.314 | € 3.620 | € 3.989 |
4 | € 3.176 | € 3.384 | € 3.742 | € 4.118 |
5 | € 3.242 | € 3.499 | € 3.864 | € 4.261 |
6 | € 3.314 | € 3.620 | € 3.989 | € 4.413 |
7 | € 3.384 | € 3.742 | € 4.118 | € 4.564 |
8 | € 3.499 | € 3.864 | € 4.261 | € 4.727 |
9 | € 3.620 | € 3.989 | € 4.413 | € 4.889 |
10 | € 3.742 | € 4.118 | € 4.564 | € 5.061 |
11 | € 3.864 | € 4.261 | € 4.727 | € 5.243 |
12 | € 3.989 | € 4.413 | € 4.889 | € 5.427 |
13 | € 4.118 | € 4.564 | € 5.061 | € 5.618 |
u1 | € 4.261 | € 4.727 | € 5.243 | € 5.826 |
u2 | € 4.413 | € 4.889 | € 5.427 | € 6.039 |
a | € 4.261 | € 4.727 | € 5.243 | € 5.826 |
b | € 4.413 | € 4.889 | € 5.427 | € 6.039 |
c | € 4.564 | € 5.061 | € 5.618 | € 6.262 |
d | € 4.727 | € 5.243 | € 5.826 | € 6.602 |
e | € 4.889 | € 5.427 | € 6.039 | € 6.957 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 september 2019 – schaal 13 tot en met 15
13 | 14 | 15 | |
Start | € 3.928 | € 4.197 | € 4.496 |
0 | € 3.989 | € 4.261 | € 4.564 |
1 | € 4.118 | € 4.413 | € 4.727 |
2 | € 4.261 | € 4.564 | € 4.889 |
3 | € 4.413 | € 4.727 | € 5.061 |
4 | € 4.564 | € 4.889 | € 5.243 |
5 | € 4.727 | € 5.061 | € 5.427 |
6 | € 4.889 | € 5.243 | € 5.618 |
7 | € 5.061 | € 5.427 | € 5.826 |
8 | € 5.243 | € 5.618 | € 6.039 |
9 | € 5.427 | € 5.826 | € 6.262 |
10 | € 5.618 | € 6.039 | € 6.602 |
11 | € 5.826 | € 6.262 | € 6.957 |
12 | € 6.039 | € 6.602 | € 7.330 |
13 | € 6.262 | € 6.957 | € 7.725 |
u1 | € 6.602 | € 7.330 | € 8.139 |
u2 | € 6.957 | € 7.725 | € 8.577 |
a | € 6.602 | € 7.330 | € 8.139 |
b | € 6.957 | € 7.725 | € 8.577 |
c | € 7.330 | € 8.139 | € 9.041 |
d | € 7.725 | € 8.577 | € 9.527 |
e | € 8.139 | € 9.041 | € 10.040 |