De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2018 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week).
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2018 – schaal 1 tot en met 4
1 | 2 | 3 | 4 | |
Start | € 1.675 | € 1.715 | € 1.757 | € 1.885 |
0 | € 1.713 | € 1.754 | € 1.797 | € 1.926 |
1 | € 1.754 | € 1.797 | € 1.841 | € 1.974 |
2 | € 1.797 | € 1.841 | € 1.884 | € 2.023 |
3 | € 1.841 | € 1.884 | € 1.926 | € 2.071 |
4 | € 1.884 | € 1.926 | € 1.974 | € 2.122 |
5 | € 1.926 | € 1.974 | € 2.023 | € 2.193 |
6 | € 1.974 | € 2.023 | € 2.071 | € 2.254 |
7 | € 2.023 | € 2.071 | € 2.122 | € 2.327 |
8 | € 2.071 | € 2.122 | € 2.193 | € 2.392 |
9 | € 2.122 | € 2.193 | € 2.254 | € 2.464 |
10 | € 2.254 | € 2.327 | € 2.527 | |
11 | € 2.392 | € 2.592 | ||
12 | ||||
13 | ||||
u1 | € 2.193 | € 2.327 | € 2.464 | € 2.643 |
u2 | € 2.254 | € 2.392 | € 2.527 | € 2.701 |
a | € 2.193 | € 2.327 | € 2.464 | € 2.643 |
b | € 2.254 | € 2.392 | € 2.527 | € 2.701 |
c | € 2.327 | € 2.464 | € 2.592 | € 2.754 |
d | € 2.392 | € 2.527 | € 2.643 | € 2.858 |
e | € 2.464 | € 2.592 | € 2.701 | € 2.926 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2018 – schaal 5 tot en met 8
5 | 6 | 7 | 8 | |
Start | € 1.933 | € 2.149 | € 2.346 | € 2.544 |
0 | € 1.974 | € 2.193 | € 2.392 | € 2.592 |
1 | € 2.023 | € 2.254 | € 2.464 | € 2.643 |
2 | € 2.071 | € 2.327 | € 2.527 | € 2.701 |
3 | € 2.122 | € 2.392 | € 2.592 | € 2.754 |
4 | € 2.193 | € 2.464 | € 2.643 | € 2.858 |
5 | € 2.254 | € 2.527 | € 2.701 | € 2.926 |
6 | € 2.327 | € 2.592 | € 2.754 | € 2.999 |
7 | € 2.392 | € 2.643 | € 2.858 | € 3.076 |
8 | € 2.464 | € 2.701 | € 2.926 | € 3.140 |
9 | € 2.527 | € 2.754 | € 2.999 | € 3.210 |
10 | € 2.592 | € 2.858 | € 3.076 | € 3.277 |
11 | € 2.643 | € 2.926 | € 3.140 | € 3.389 |
12 | € 2.701 | € 2.999 | € 3.210 | € 3.506 |
13 | € 2.754 | € 3.076 | € 3.277 | € 3.624 |
u1 | € 2.858 | € 3.140 | € 3.389 | € 3.742 |
u2 | € 2.926 | € 3.210 | € 3.506 | € 3.863 |
a | € 2.858 | € 3.140 | € 3.389 | € 3.742 |
b | € 2.926 | € 3.210 | € 3.506 | € 3.863 |
c | € 2.999 | € 3.277 | € 3.624 | € 3.988 |
d | € 3.076 | € 3.389 | € 3.742 | € 4.127 |
e | € 3.140 | € 3.506 | € 3.863 | € 4.274 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2018 – schaal 9 tot en met 12
9 | 10 | 11 | 12 | |
Start | € 2.705 | € 2.947 | € 3.156 | € 3.450 |
0 | € 2.754 | € 2.999 | € 3.210 | € 3.506 |
1 | € 2.858 | € 3.076 | € 3.277 | € 3.624 |
2 | € 2.926 | € 3.140 | € 3.389 | € 3.742 |
3 | € 2.999 | € 3.210 | € 3.506 | € 3.863 |
4 | € 3.076 | € 3.277 | € 3.624 | € 3.988 |
5 | € 3.140 | € 3.389 | € 3.742 | € 4.127 |
6 | € 3.210 | € 3.506 | € 3.863 | € 4.274 |
7 | € 3.277 | € 3.624 | € 3.988 | € 4.420 |
8 | € 3.389 | € 3.742 | € 4.127 | € 4.578 |
9 | € 3.506 | € 3.863 | € 4.274 | € 4.735 |
10 | € 3.624 | € 3.988 | € 4.420 | € 4.902 |
11 | € 3.742 | € 4.127 | € 4.578 | € 5.078 |
12 | € 3.863 | € 4.274 | € 4.735 | € 5.256 |
13 | € 3.988 | € 4.420 | € 4.902 | € 5.441 |
u1 | € 4.127 | € 4.578 | € 5.078 | € 5.643 |
u2 | € 4.274 | € 4.735 | € 5.256 | € 5.849 |
a | € 4.127 | € 4.578 | € 5.078 | € 5.643 |
b | € 4.274 | € 4.735 | € 5.256 | € 5.849 |
c | € 4.420 | € 4.902 | € 5.441 | € 6.065 |
d | € 4.578 | € 5.078 | € 5.643 | € 6.394 |
e | € 4.735 | € 5.256 | € 5.849 | € 6.738 |
Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2018 – schaal 13 tot en met 15
13 | 14 | 15 | |
Start | € 3.804 | € 4.065 | € 4.354 |
0 | € 3.863 | € 4.127 | € 4.420 |
1 | € 3.988 | € 4.274 | € 4.578 |
2 | € 4.127 | € 4.420 | € 4.735 |
3 | € 4.274 | € 4.578 | € 4.902 |
4 | € 4.420 | € 4.735 | € 5.078 |
5 | € 4.578 | € 4.902 | € 5.256 |
6 | € 4.735 | € 5.078 | € 5.441 |
7 | € 4.902 | € 5.256 | € 5.643 |
8 | € 5.078 | € 5.441 | € 5.849 |
9 | € 5.256 | € 5.643 | € 6.065 |
10 | € 5.441 | € 5.849 | € 6.394 |
11 | € 5.643 | € 6.065 | € 6.738 |
12 | € 5.849 | € 6.394 | € 7.099 |
13 | € 6.065 | € 6.738 | € 7.482 |
u1 | € 6.394 | € 7.099 | € 7.883 |
u2 | € 6.738 | € 7.482 | € 8.307 |
a | € 6.394 | € 7.099 | € 7.883 |
b | € 6.738 | € 7.482 | € 8.307 |
c | € 7.099 | € 7.883 | € 8.756 |
d | € 7.482 | € 8.307 | € 9.227 |
e | € 7.883 | € 8.756 | € 9.724 |