De salarisschalen per 1-1-2022 behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Bereken een indicatie van het nettoloon in de kinderopvang. #
Salarisschalen per 1-1-2022 #
Schaal 1 tot en met 5 #
Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
1 | 1.740 | 2 | 1.788 | 4 | 1.885 | 6 | 1.989 | 7 | 2.041 |
2 | 1.788 | 3 | 1.837 | 5 | 1.938 | 7 | 2.041 | 8 | 2.098 |
3 | 1.837 | 4 | 1.885 | 6 | 1.989 | 8 | 2.098 | 9 | 2.155 |
4 | 1.885 | 5 | 1.938 | 7 | 2.041 | 9 | 2.155 | 10 | 2.209 |
5 | 1.938 | 6 | 1.989 | 8 | 2.098 | 10 | 2.209 | 11 | 2.269 |
6 | 1.989 | 7 | 2.041 | 9 | 2.155 | 11 | 2.269 | 12 | 2.331 |
7 | 2.041 | 8 | 2.098 | 10 | 2.209 | 12 | 2.331 | 13 | 2.391 |
9 | 2.155 | 11 | 2.269 | 13 | 2.391 | 14 | 2.453 | ||
12 | 2.331 | 14 | 2.453 | 15 | 2.521 | ||||
15 | 2.521 | 16 | 2.586 | ||||||
17 | 2.652 | ||||||||
18 | 2.720 |
Schaal 6 t/m 10 #
Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
9 | 2.155 | 14 | 2.453 | 17 | 2.652 | 21 | 2.935 | 25 | 3.245 |
10 | 2.209 | 15 | 2.521 | 18 | 2.720 | 22 | 3.008 | 26 | 3.327 |
11 | 2.269 | 16 | 2.586 | 19 | 2.789 | 23 | 3.091 | 27 | 3.415 |
12 | 2.331 | 17 | 2.652 | 20 | 2.863 | 24 | 3.167 | 28 | 3.498 |
13 | 2.391 | 18 | 2.720 | 21 | 2.935 | 25 | 3.245 | 29 | 3.589 |
14 | 2.453 | 19 | 2.789 | 22 | 3.008 | 26 | 3.327 | 30 | 3.677 |
15 | 2.521 | 20 | 2.863 | 23 | 3.091 | 27 | 3.415 | 31 | 3.769 |
16 | 2.586 | 21 | 2.935 | 24 | 3.167 | 28 | 3.498 | 32 | 3.864 |
17 | 2.652 | 22 | 3.008 | 25 | 3.245 | 29 | 3.589 | 33 | 3.959 |
18 | 2.720 | 23 | 3.091 | 26 | 3.327 | 30 | 3.677 | 34 | 4.052 |
19 | 2.789 | 24 | 3.167 | 27 | 3.415 | 31 | 3.769 | 35 | 4.155 |
20 | 2.863 | 25 | 3.245 | 28 | 3.498 | 32 | 3.864 | 36 | 4.254 |
21 | 2.935 |
|
| 29 | 3.589 | 33 | 3.959 | 37 | 4.361 |
Schaal 11 t/m 15 #
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
29 | 3.589 | 34 | 4.052 | 39 | 4.578 | 45 | 5.273 | 51 | 6.065 |
30 | 3.677 | 35 | 4.155 | 40 | 4.688 | 46 | 5.397 | 52 | 6.205 |
31 | 3.769 | 36 | 4.254 | 41 | 4.800 | 47 | 5.526 | 53 | 6.348 |
32 | 3.864 | 37 | 4.361 | 42 | 4.914 | 48 | 5.657 | 54 | 6.491 |
33 | 3.959 | 38 | 4.466 | 43 | 5.029 | 49 | 5.795 | 55 | 6.646 |
34 | 4.052 | 39 | 4.578 | 44 | 5.150 | 50 | 5.925 | 56 | 6.801 |
35 | 4.155 | 40 | 4.688 | 45 | 5.273 | 51 | 6.065 | 57 | 6.954 |
36 | 4.254 | 41 | 4.800 | 46 | 5.397 | 52 | 6.205 | 58 | 7.114 |
37 | 4.361 | 42 | 4.914 | 47 | 5.526 | 53 | 6.348 | 59 | 7.274 |
38 | 4.466 | 43 | 5.029 | 48 | 5.657 | 54 | 6.491 | 60 | 7.442 |
39 | 4.578 | 44 | 5.150 | 49 | 5.795 | 55 | 6.646 | 61 | 7.609 |
40 | 4.688 | 45 | 5.273 | 50 | 5.925 | 56 | 6.801 | 62 | 7.779 |
41 | 4.800 | 46 | 5.397 | 51 | 6.065 | 57 | 6.954 | 63 | 7.952 |
42 | 4.914 | 47 | 5.526 | 52 | 6.205 | 58 | 7.114 | 64 | 8.131 |