Inhoudsopgave
De salarisschalen per 1 januari 2022 behorend bij de CAO MKMB Kinderopvang 2021-2023.
PER 21 JANUARI 2022 IS DE CAO KINDEROPVANG 2021-2022 ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARD EN VOOR DE GEHELE BRANCHE KINDEROPVANG GELDIG. VANAF 21 JANUARI GELDEN DUS DE SALARISSCHALEN VAN DE CAO KINDEROPVANG 2021-2022. DEZE TREF JE HIER AAN.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix (deze is bij de CAO MKMB gelijk aan de versie van CAO Kinderopvang). Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Salarisschalen per 1-1-2022 CAO MKMB #
Schaal 1 t/m 5 #
SCHAAL 1 | SCHAAL 2 | SCHAAL 3 | SCHAAL 4 | SCHAAL 5 | |||||
nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon |
1 | 1.752 | 2 | 1.780 | 4 | 1.895 | 6 | 1.999 | 7 | 2.051 |
2 | 1.780 | 3 | 1.846 | 5 | 1.947 | 7 | 2.051 | 8 | 2.109 |
3 | 1.846 | 4 | 1.895 | 6 | 1.999 | 8 | 2.109 | 9 | 2.165 |
4 | 1.895 | 5 | 1.947 | 7 | 2.051 | 9 | 2.165 | 10 | 2.221 |
5 | 1.947 | 6 | 1.999 | 8 | 2.109 | 10 | 2.221 | 11 | 2.280 |
6 | 1.999 | 7 | 2.051 | 9 | 2.165 | 11 | 2.280 | 12 | 2.342 |
7 | 2.051 | 8 | 2.109 | 10 | 2.221 | 12 | 2.342 | 13 | 2.403 |
9 | 2.165 | 11 | 2.280 | 13 | 2.403 | 14 | 2.465 | ||
12 | 2.342 | 14 | 2.465 | 15 | 2.534 | ||||
15 | 2.534 | 16 | 2.599 | ||||||
17 | 2.665 | ||||||||
18 | 2.734 |
Schaal 6 t/m 10 #
SCHAAL 6 | SCHAAL 7 | SCHAAL 8 | SCHAAL 9 | SCHAAL 10 | |||||
nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon |
9 | 2.165 | 14 | 2.465 | 17 | 2.665 | 21 | 2.950 | 25 | 3.261 |
10 | 2.221 | 15 | 2.534 | 18 | 2.734 | 22 | 3.024 | 26 | 3.344 |
11 | 2.280 | 16 | 2.599 | 19 | 2.783 | 23 | 3.107 | 27 | 3.433 |
12 | 2.342 | 17 | 2.665 | 20 | 2.877 | 24 | 3.182 | 28 | 3.516 |
13 | 2.403 | 18 | 2.734 | 21 | 2.950 | 25 | 3.261 | 29 | 3.606 |
14 | 2.465 | 19 | 2.803 | 22 | 3.024 | 26 | 3.344 | 30 | 3.696 |
15 | 2.534 | 20 | 2.877 | 23 | 3.107 | 27 | 3.433 | 31 | 3.788 |
16 | 2.599 | 21 | 2.950 | 24 | 3.182 | 28 | 3.516 | 32 | 3.883 |
17 | 2.665 | 22 | 3.024 | 25 | 3.261 | 29 | 3.606 | 33 | 3.979 |
18 | 2.734 | 23 | 3.107 | 26 | 3.344 | 30 | 3.696 | 34 | 4.072 |
19 | 2.803 | 24 | 3.182 | 27 | 3.433 | 31 | 3.788 | 35 | 4.175 |
20 | 2.877 | 25 | 3.261 | 28 | 3.516 | 32 | 3.883 | 36 | 4.275 |
21 | 2.950 | 26 | 3.344 | 29 | 3.606 | 33 | 3.979 | 37 | 4.383 |
Schaal 11 t/m 15 #
SCHAAL 11 | SCHAAL 12 | SCHAAL 13 | SCHAAL 14 | SCHAAL 15 | |||||
nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon |
29 | 3.606 | 34 | 4.072 | 39 | 4.600 | 45 | 5.299 | 51 | 6.095 |
30 | 3.696 | 35 | 4.175 | 40 | 4.711 | 46 | 5.423 | 52 | 6.235 |
31 | 3.788 | 36 | 4.275 | 41 | 4.823 | 47 | 5.554 | 53 | 6.386 |
32 | 3.883 | 37 | 4.383 | 42 | 4.939 | 48 | 5.685 | 54 | 6.524 |
33 | 3.979 | 38 | 4.488 | 43 | 5.055 | 49 | 5.823 | 55 | 6.680 |
34 | 4.072 | 39 | 4.600 | 44 | 5.177 | 50 | 5.955 | 56 | 6.834 |
35 | 4.175 | 40 | 4.711 | 45 | 5.299 | 51 | 6.095 | 57 | 6.989 |
36 | 4.275 | 41 | 4.823 | 46 | 5.423 | 52 | 6.235 | 58 | 7.149 |
37 | 4.383 | 42 | 4.939 | 47 | 5.554 | 53 | 6.386 | 59 | 7.310 |
38 | 4.488 | 43 | 5.055 | 48 | 5.685 | 54 | 6.524 | 60 | 7.480 |
39 | 4.600 | 44 | 5.177 | 49 | 5.823 | 55 | 6.680 | 61 | 7.646 |
40 | 4.711 | 45 | 5.299 | 50 | 5.955 | 56 | 6.834 | 62 | 7.818 |
41 | 4.823 | 46 | 5.423 | 51 | 6.095 | 57 | 6.989 | 63 | 7.992 |
42 | 4.939 | 47 | 5.554 | 52 | 6.235 | 58 | 7.149 | 64 | 8.171 |