De salarisschalen per 1-1-2024 behorend bij het CAO Kinderopvang 2023-2024.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 10 tm 23). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Bereken een indicatie van het nettoloon in de kinderopvang. #
Schaal 1 t/m 5 #
Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag |
1 | 1.993 | 3 | 2.095 | 5 | 2.202 | 7 | 2.310 | 8 | 2.373 |
2 | 2.044 | 4 | 2.147 | 6 | 2.256 | 8 | 2.373 | 9 | 2.433 |
3 | 2.095 | 5 | 2.202 | 7 | 2.310 | 9 | 2.433 | 10 | 2.489 |
4 | 2.147 | 6 | 2.256 | 8 | 2.373 | 10 | 2.489 | 11 | 2.552 |
5 | 2.202 | 7 | 2.310 | 9 | 2.433 | 11 | 2.552 | 12 | 2.617 |
6 | 2.256 | 8 | 2.373 | 10 | 2.489 | 12 | 2.617 | 13 | 2.682 |
7 | 2.310 | 9 | 2.433 | 11 | 2.552 | 13 | 2.682 | 14 | 2.747 |
8 | 2.373 | 10 | 2.489 | 12 | 2.617 | 14 | 2.747 | 15 | 2.818 |
9 | 2.433 | 11 | 2.552 | 13 | 2.682 | 15 | 2.818 | 16 | 2.888 |
14 | 2.747 | 16 | 2.888 | 17 | 2.957 | ||||
17 | 2.957 | 18 | 3.028 | ||||||
19 | 3.102 | ||||||||
20 | 3.179 |
Schaal 6 t/m 10 #
Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag |
10 | 2.489 | 15 | 2.818 | 18 | 3.028 | 22 | 3.332 | 26 | 3.670 |
11 | 2.552 | 16 | 2.888 | 19 | 3.102 | 23 | 3.421 | 27 | 3.762 |
12 | 2.617 | 17 | 2.957 | 20 | 3.179 | 24 | 3.501 | 28 | 3.851 |
13 | 2.682 | 18 | 3.028 | 21 | 3.256 | 25 | 3.582 | 29 | 3.946 |
14 | 2.747 | 19 | 3.102 | 22 | 3.332 | 26 | 3.670 | 30 | 4.040 |
15 | 2.818 | 20 | 3.179 | 23 | 3.421 | 27 | 3.762 | 31 | 4.137 |
16 | 2.888 | 21 | 3.256 | 24 | 3.501 | 28 | 3.851 | 32 | 4.237 |
17 | 2.957 | 22 | 3.332 | 25 | 3.582 | 29 | 3.946 | 33 | 4.337 |
18 | 3.028 | 23 | 3.421 | 26 | 3.670 | 30 | 4.040 | 34 | 4.435 |
19 | 3.102 | 24 | 3.501 | 27 | 3.762 | 31 | 4.137 | 35 | 4.544 |
20 | 3.179 | 25 | 3.582 | 28 | 3.851 | 32 | 4.237 | 36 | 4.648 |
21 | 3.256 | 26 | 3.670 | 29 | 3.946 | 33 | 4.337 | 37 | 4.762 |
22 | 3.332 | 27 | 3.762 | 30 | 4.040 | 34 | 4.435 | 38 | 4.874 |
23 | 3.421 | 31 | 4.137 | 35 | 4.544 | 39 | 4.991 |
Schaal 11 t/m 15 #
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag | Nr. | Salarisbedrag |
30 | 4.040 | 35 | 4.544 | 40 | 5.107 | 46 | 5.856 | 52 | 6.709 |
31 | 4.137 | 36 | 4.648 | 41 | 5.224 | 47 | 5.991 | 53 | 6.860 |
32 | 4.237 | 37 | 4.762 | 42 | 5.346 | 48 | 6.131 | 54 | 7.011 |
33 | 4.337 | 38 | 4.874 | 43 | 5.466 | 49 | 6.276 | 55 | 7.175 |
34 | 4.435 | 39 | 4.991 | 44 | 5.596 | 50 | 6.413 | 56 | 7.338 |
35 | 4.544 | 40 | 5.107 | 45 | 5.725 | 51 | 6.562 | 57 | 7.500 |
36 | 4.648 | 41 | 5.224 | 46 | 5.856 | 52 | 6.709 | 58 | 7.668 |
37 | 4.762 | 42 | 5.346 | 47 | 5.991 | 53 | 6.860 | 59 | 7.839 |
38 | 4.874 | 43 | 5.466 | 48 | 6.131 | 54 | 7.011 | 60 | 8.015 |
39 | 4.991 | 44 | 5.596 | 49 | 6.276 | 55 | 7.175 | 61 | 8.191 |
40 | 5.107 | 45 | 5.725 | 50 | 6.413 | 56 | 7.338 | 62 | 8.371 |
41 | 5.224 | 46 | 5.856 | 51 | 6.562 | 57 | 7.500 | 63 | 8.554 |
42 | 5.346 | 47 | 5.991 | 52 | 6.709 | 58 | 7.668 | 64 | 8.742 |
43 | 5.466 | 48 | 6.131 | 53 | 6.860 | 59 | 7.839 | 65 | 8.934 |
44 | 5.596 | 49 | 6.276 | 54 | 7.011 | 60 | 8.015 | 66 | 9.131 |