Inhoudsopgave
De salarisschalen per 1 januari 2024 behorend bij de CAO MKMB Kinderopvang 2023-2024 bij een 36-urige werkweek.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix (deze is bij de CAO MKMB gelijk aan de versie van CAO Kinderopvang). Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Salarisschalen per 1-1-2024 CAO MKMB #
Schaal 1 t/m 5 #
Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
Nummer | Salaris | Nummer | Salaris | Nummer | Salaris | Nummer | Salaris | Nummer | Salaris |
1 | 1.993 | 2 | 2.024 | 4 | 2.105 | 6 | 2.216 | 7 | 2.269 |
2 | 2.024 | 3 | 2.060 | 5 | 2.161 | 7 | 2.269 | 8 | 2.330 |
3 | 2.060 | 4 | 2.105 | 6 | 2.216 | 8 | 2.330 | 9 | 2.391 |
4 | 2.105 | 5 | 2.161 | 7 | 2.269 | 9 | 2.391 | 10 | 2.447 |
5 | 2.161 | 6 | 2.216 | 8 | 2.330 | 10 | 2.447 | 11 | 2.510 |
6 | 2.216 | 7 | 2.269 | 9 | 2.391 | 11 | 2.510 | 12 | 2.575 |
7 | 2.269 | 8 | 2.330 | 10 | 2.447 | 12 | 2.575 | 13 | 2.639 |
9 | 2.391 | 11 | 2.510 | 13 | 2.639 | 14 | 2.704 | ||
12 | 2.575 | 14 | 2.704 | 15 | 2.775 | ||||
15 | 2.775 | 16 | 2.844 | ||||||
17 | 2.914 | ||||||||
18 | 2.985 |
Schaal 6 t/m 10 #
Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
Nummer | Salaris | Nummer | Salaris | Nummer | Salaris | Nummer | Salaris | Nummer | Salaris |
9 | 2.391 | 14 | 2.704 | 17 | 2.914 | 21 | 3.213 | 25 | 3.537 |
10 | 2.447 | 15 | 2.775 | 18 | 2.985 | 22 | 3.289 | 26 | 3.625 |
11 | 2.510 | 16 | 2.844 | 19 | 3.058 | 23 | 3.371 | 27 | 3.715 |
12 | 2.575 | 17 | 2.914 | 20 | 3.135 | 24 | 3.455 | 28 | 3.806 |
13 | 2.639 | 18 | 2.985 | 21 | 3.213 | 25 | 3.537 | 29 | 3.900 |
14 | 2.704 | 19 | 3.058 | 22 | 3.289 | 26 | 3.625 | 30 | 3.993 |
15 | 2.775 | 20 | 3.135 | 23 | 3.371 | 27 | 3.715 | 31 | 4.090 |
16 | 2.844 | 21 | 3.213 | 24 | 3.455 | 28 | 3.806 | 32 | 4.190 |
17 | 2.914 | 22 | 3.289 | 25 | 3.537 | 29 | 3.900 | 33 | 4.290 |
18 | 2.985 | 23 | 3.371 | 26 | 3.625 | 30 | 3.993 | 34 | 4.389 |
19 | 3.058 | 24 | 3.455 | 27 | 3.715 | 31 | 4.090 | 35 | 4.496 |
20 | 3.135 | 25 | 3.537 | 28 | 3.806 | 32 | 4.190 | 36 | 4.601 |
21 | 3.213 | 29 | 3.900 | 33 | 4.290 | 37 | 4.711 |
Schaal 11 t/m 15 #
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
Nummer | Salaris | Nummer | Salaris | Nummer | Salaris | Nummer | Salaris | Nummer | Salaris |
29 | 3.900 | 34 | 4.389 | 39 | 4.941 | 45 | 5.673 | 51 | 6.509 |
30 | 3.993 | 35 | 4.496 | 40 | 5.058 | 46 | 5.804 | 52 | 6.656 |
31 | 4.090 | 36 | 4.601 | 41 | 5.176 | 47 | 5.940 | 53 | 6.806 |
32 | 4.190 | 37 | 4.711 | 42 | 5.295 | 48 | 6.079 | 54 | 6.958 |
33 | 4.290 | 38 | 4.823 | 43 | 5.418 | 49 | 6.221 | 55 | 7.119 |
34 | 4.389 | 39 | 4.941 | 44 | 5.544 | 50 | 6.364 | 56 | 7.282 |
35 | 4.496 | 40 | 5.058 | 45 | 5.673 | 51 | 6.509 | 57 | 7.445 |
36 | 4.601 | 41 | 5.176 | 46 | 5.804 | 52 | 6.656 | 58 | 7.613 |
37 | 4.711 | 42 | 5.295 | 47 | 5.940 | 53 | 6.806 | 59 | 7.782 |
38 | 4.823 | 43 | 5.418 | 48 | 6.079 | 54 | 6.958 | 60 | 7.958 |
39 | 4.941 | 44 | 5.544 | 49 | 6.221 | 55 | 7.119 | 61 | 8.135 |
40 | 5.058 | 45 | 5.673 | 50 | 6.364 | 56 | 7.282 | 62 | 8.314 |
41 | 5.176 | 46 | 5.804 | 51 | 6.509 | 57 | 7.445 | 63 | 8.496 |
42 | 5.295 | 47 | 5.940 | 52 | 6.656 | 58 | 7.613 | 64 | 8.684 |