De salarisschalen per 1-4-2024 behorend bij het CAO Kinderopvang 2023-2024.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Bereken een indicatie van het nettoloon in de kinderopvang #
Schaal 1 t/m 5 #
| Schaal 1 |
|
| Schaal 2 |
|
| Schaal 3 |
|
| Schaal 4 |
|
| Schaal 5 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. |
| Salaris- |
|
| Nr. |
| Salaris- |
|
| Nr. |
| Salaris- |
|
| Nr. |
| Salaris- |
|
| Nr. |
| Salaris- |
|
|
| bedrag |
|
|
|
| bedrag |
|
|
|
| bedrag |
|
|
|
| bedrag |
|
|
|
| bedrag |
1 | 2.033 |
| 3 | 2.137 |
| 5 | 2.246 |
| 7 | 2.356 |
| 8 | 2.420 | ||||||||||
2 | 2.085 |
| 4 | 2.190 |
| 6 | 2.301 |
| 8 | 2.420 |
| 9 | 2.482 | ||||||||||
3 | 2.137 |
| 5 | 2.246 |
| 7 | 2.356 |
| 9 | 2.482 |
| 10 | 2.539 | ||||||||||
4 | 2.190 |
| 6 | 2.301 |
| 8 | 2.420 |
| 10 | 2.539 |
| 11 | 2.603 | ||||||||||
5 | 2.246 |
| 7 | 2.356 |
| 9 | 2.482 |
| 11 | 2.603 |
| 12 | 2.669 | ||||||||||
6 | 2.301 |
| 8 | 2.420 |
| 10 | 2.539 |
| 12 | 2.669 |
| 13 | 2.736 | ||||||||||
7 | 2.356 |
| 9 | 2.482 |
| 11 | 2.603 |
| 13 | 2.736 |
| 14 | 2.802 | ||||||||||
8 | 2.420 |
| 10 | 2.539 |
| 12 | 2.669 |
| 14 | 2.802 |
| 15 | 2.874 | ||||||||||
9 | 2.482 |
| 11 | 2.603 |
| 13 | 2.736 |
| 15 | 2.874 |
| 16 | 2.946 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 2.802 |
| 16 | 2.946 |
| 17 | 3.016 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 3.016 |
| 18 | 3.089 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 3.164 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 3.243 |
Schaal 6 t/m 10 #
| Schaal 6 |
|
| Schaal 7 |
|
| Schaal 8 |
|
| Schaal 9 |
|
| Schaal 10 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
10 | 2.539 |
| 15 | 2.874 |
| 18 | 3.089 |
| 22 | 3.399 |
| 26 | 3.743 |
| |||||
11 | 2.603 |
| 16 | 2.946 |
| 19 | 3.164 |
| 23 | 3.489 |
| 27 | 3.837 |
| |||||
12 | 2.669 |
| 17 | 3.016 |
| 20 | 3.243 |
| 24 | 3.571 |
| 28 | 3.928 |
| |||||
13 | 2.736 |
| 18 | 3.089 |
| 21 | 3.321 |
| 25 | 3.654 |
| 29 | 4.025 |
| |||||
14 | 2.802 |
| 19 | 3.164 |
| 22 | 3.399 |
| 26 | 3.743 |
| 30 | 4.121 |
| |||||
15 | 2.874 |
| 20 | 3.243 |
| 23 | 3.489 |
| 27 | 3.837 |
| 31 | 4.220 |
| |||||
16 | 2.946 |
| 21 | 3.321 |
| 24 | 3.571 |
| 28 | 3.928 |
| 32 | 4.322 |
| |||||
17 | 3.016 |
| 22 | 3.399 |
| 25 | 3.654 |
| 29 | 4.025 |
| 33 | 4.424 |
| |||||
18 | 3.089 |
| 23 | 3.489 |
| 26 | 3.743 |
| 30 | 4.121 |
| 34 | 4.524 |
| |||||
19 | 3.164 |
| 24 | 3.571 |
| 27 | 3.837 |
| 31 | 4.220 |
| 35 | 4.635 |
| |||||
20 | 3.243 |
| 25 | 3.654 |
| 28 | 3.928 |
| 32 | 4.322 |
| 36 | 4.741 |
| |||||
21 | 3.321 |
| 26 | 3.743 |
| 29 | 4.025 |
| 33 | 4.424 |
| 37 | 4.857 |
| |||||
22 | 3.399 |
| 27 | 3.837 |
| 30 | 4.121 |
| 34 | 4.524 |
| 38 | 4.971 |
| |||||
23 | 3.489 |
|
|
|
|
| 31 | 4.220 |
| 35 | 4.635 |
| 39 | 5.091 |
|
Schaal 11 t/m 15 #
| Schaal 11 |
|
| Schaal 12 |
|
| Schaal 13 |
|
| Schaal 14 |
|
| Schaal 15 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
| Nr. | Salaris- |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
|
| bedrag |
|
30 | 4.121 |
| 35 | 4.635 |
| 40 | 5.209 |
| 46 | 5.973 |
| 52 | 6.843 |
| |||||
31 | 4.220 |
| 36 | 4.741 |
| 41 | 5.328 |
| 47 | 6.111 |
| 53 | 6.997 |
| |||||
32 | 4.322 |
| 37 | 4.857 |
| 42 | 5.453 |
| 48 | 6.254 |
| 54 | 7.151 |
| |||||
33 | 4.424 |
| 38 | 4.971 |
| 43 | 5.575 |
| 49 | 6.402 |
| 55 | 7.319 |
| |||||
34 | 4.524 |
| 39 | 5.091 |
| 44 | 5.708 |
| 50 | 6.541 |
| 56 | 7.485 |
| |||||
35 | 4.635 |
| 40 | 5.209 |
| 45 | 5.840 |
| 51 | 6.693 |
| 57 | 7.650 |
| |||||
36 | 4.741 |
| 41 | 5.328 |
| 46 | 5.973 |
| 52 | 6.843 |
| 58 | 7.821 |
| |||||
37 | 4.857 |
| 42 | 5.453 |
| 47 | 6.111 |
| 53 | 6.997 |
| 59 | 7.996 |
| |||||
38 | 4.971 |
| 43 | 5.575 |
| 48 | 6.254 |
| 54 | 7.151 |
| 60 | 8.175 |
| |||||
39 | 5.091 |
| 44 | 5.708 |
| 49 | 6.402 |
| 55 | 7.319 |
| 61 | 8.355 |
| |||||
40 | 5.209 |
| 45 | 5.840 |
| 50 | 6.541 |
| 56 | 7.485 |
| 62 | 8.538 |
| |||||
41 | 5.328 |
| 46 | 5.973 |
| 51 | 6.693 |
| 57 | 7.650 |
| 63 | 8.725 |
| |||||
42 | 5.453 |
| 47 | 6.111 |
| 52 | 6.843 |
| 58 | 7.821 |
| 64 | 8.917 |
| |||||
43 | 5.575 |
| 48 | 6.254 |
| 53 | 6.997 |
| 59 | 7.996 |
| 65 | 9.113 |
| |||||
44 | 5.708 |
| 49 | 6.402 |
| 54 | 7.151 |
| 60 | 8.175 |
| 66 | 9.313 |
|