De salarisschalen per 1-7-2022 behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix. Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Bereken een indicatie van het nettoloon in de kinderopvang. #
Salarisschalen per 1-7-2022 #
Schaal 1 t/m 5 #
Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 | Schaal 5 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
1 | 1.757 | 2 | 1.806 | 4 | 1.904 | 6 | 2.009 | 7 | 2.061 |
2 | 1.806 | 3 | 1.855 | 5 | 1.957 | 7 | 2.061 | 8 | 2.119 |
3 | 1.855 | 4 | 1.904 | 6 | 2.009 | 8 | 2.119 | 9 | 2.177 |
4 | 1.904 | 5 | 1.957 | 7 | 2.061 | 9 | 2.177 | 10 | 2.231 |
5 | 1.957 | 6 | 2.009 | 8 | 2.119 | 10 | 2.231 | 11 | 2.292 |
6 | 2.009 | 7 | 2.061 | 9 | 2.177 | 11 | 2.292 | 12 | 2.354 |
7 | 2.061 | 8 | 2.119 | 10 | 2.231 | 12 | 2.354 | 13 | 2.415 |
|
| 9 | 2.177 | 11 | 2.292 | 13 | 2.415 | 14 | 2.478 |
|
|
|
| 12 | 2.354 | 14 | 2.478 | 15 | 2.546 |
|
|
|
|
|
| 15 | 2.546 | 16 | 2.612 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 2.679 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 2.747 |
Schaal 6 t/m 10 #
Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 | Schaal 10 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
9 | 2.177 | 14 | 2.478 | 17 | 2.679 | 21 | 2.964 | 25 | 3.277 |
10 | 2.231 | 15 | 2.546 | 18 | 2.747 | 22 | 3.038 | 26 | 3.360 |
11 | 2.292 | 16 | 2.612 | 19 | 2.817 | 23 | 3.122 | 27 | 3.449 |
12 | 2.354 | 17 | 2.679 | 20 | 2.892 | 24 | 3.199 | 28 | 3.533 |
13 | 2.415 | 18 | 2.747 | 21 | 2.964 | 25 | 3.277 | 29 | 3.625 |
14 | 2.478 | 19 | 2.817 | 22 | 3.038 | 26 | 3.360 | 30 | 3.714 |
15 | 2.546 | 20 | 2.892 | 23 | 3.122 | 27 | 3.449 | 31 | 3.807 |
16 | 2.612 | 21 | 2.964 | 24 | 3.199 | 28 | 3.533 | 32 | 3.903 |
17 | 2.679 | 22 | 3.038 | 25 | 3.277 | 29 | 3.625 | 33 | 3.999 |
18 | 2.747 | 23 | 3.122 | 26 | 3.360 | 30 | 3.714 | 34 | 4.093 |
19 | 2.817 | 24 | 3.199 | 27 | 3.449 | 31 | 3.807 | 35 | 4.197 |
20 | 2.892 | 25 | 3.277 | 28 | 3.533 | 32 | 3.903 | 36 | 4.297 |
21 | 2.964 |
|
| 29 | 3.625 | 33 | 3.999 | 37 | 4.405 |
Schaal 11 t/m 15 #
Schaal 11 | Schaal 12 | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | |||||
Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag | Nr. | Salaris- bedrag |
29 | 3.625 | 34 | 4.093 | 39 | 4.624 | 45 | 5.326 | 51 | 6.126 |
30 | 3.714 | 35 | 4.197 | 40 | 4.735 | 46 | 5.451 | 52 | 6.267 |
31 | 3.807 | 36 | 4.297 | 41 | 4.848 | 47 | 5.581 | 53 | 6.411 |
32 | 3.903 | 37 | 4.405 | 42 | 4.963 | 48 | 5.714 | 54 | 6.556 |
33 | 3.999 | 38 | 4.511 | 43 | 5.079 | 49 | 5.853 | 55 | 6.712 |
34 | 4.093 | 39 | 4.624 | 44 | 5.202 | 50 | 5.984 | 56 | 6.869 |
35 | 4.197 | 40 | 4.735 | 45 | 5.326 | 51 | 6.126 | 57 | 7.024 |
36 | 4.297 | 41 | 4.848 | 46 | 5.451 | 52 | 6.267 | 58 | 7.185 |
37 | 4.405 | 42 | 4.963 | 47 | 5.581 | 53 | 6.411 | 59 | 7.347 |
38 | 4.511 | 43 | 5.079 | 48 | 5.714 | 54 | 6.556 | 60 | 7.516 |
39 | 4.624 | 44 | 5.202 | 49 | 5.853 | 55 | 6.712 | 61 | 7.685 |
40 | 4.735 | 45 | 5.326 | 50 | 5.984 | 56 | 6.869 | 62 | 7.857 |
41 | 4.848 | 46 | 5.451 | 51 | 6.126 | 57 | 7.024 | 63 | 8.032 |
42 | 4.963 | 47 | 5.581 | 52 | 6.267 | 58 | 7.185 | 64 | 8.212 |