Inhoudsopgave
De salarisschalen per 1 juli 2022 behorend bij de CAO MKMB Kinderopvang 2021-2023.
PER 21 JANUARI 2022 IS DE CAO KINDEROPVANG 2021-2022 ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARD EN VOOR DE GEHELE BRANCHE KINDEROPVANG GELDIG. VANAF 21 JANUARI GELDEN DUS DE SALARISSCHALEN VAN DE CAO KINDEROPVANG 2021-2022. DEZE TREF JE HIER AAN.
Als medewerker in de kinderopvang wordt je ingedeeld in een schaal volgens de functiematrix (deze is bij de CAO MKMB gelijk aan de versie van CAO Kinderopvang). Zo ben je als pedagogisch medewerker volgens de CAO Kinderopvang ingedeeld in schaal 6 (trede 9 tm 21). Bij goed functioneren ontvang je jaarlijks een periodiek en ga je een trede omhoog totdat het einde van tredes in die schaal zijn bereikt.
Zie ook: #
- Salarisschalen CAO Kinderopvang
- Salarisschalen CAO MKMB
- Salaris per uur CAO Kinderopvang
- Salaris per uur CAO MKMB
Salarisschalen per 1-7-2022 CAO MKMB #
Schaal 1 t/m 5 #
SCHAAL 1 | SCHAAL 2 | SCHAAL 3 | SCHAAL 4 | SCHAAL 5 | |||||
nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon |
1 | 1.761 | 2 | 1.789 | 4 | 1.904 | 6 | 2.009 | 7 | 2.061 |
2 | 1.789 | 3 | 1.855 | 5 | 1.957 | 7 | 2.061 | 8 | 2.125 |
3 | 1.855 | 4 | 1.904 | 6 | 2.009 | 8 | 2.125 | 9 | 2.176 |
4 | 1.904 | 5 | 1.957 | 7 | 2.061 | 9 | 2.176 | 10 | 2.232 |
5 | 1.957 | 6 | 2.009 | 8 | 2.125 | 10 | 2.232 | 11 | 2.291 |
6 | 2.009 | 7 | 2.061 | 9 | 2.176 | 11 | 2.291 | 12 | 2.354 |
7 | 2.061 | 8 | 2.125 | 10 | 2.232 | 12 | 2.354 | 13 | 2.415 |
9 | 2.176 | 11 | 2.291 | 13 | 2.415 | 14 | 2.477 | ||
12 | 2.354 | 14 | 2.477 | 15 | 2.547 | ||||
15 | 2.547 | 16 | 2.612 | ||||||
17 | 2.678 | ||||||||
18 | 2.748 |
Schaal 6 t/m 10 #
SCHAAL 6 | SCHAAL 7 | SCHAAL 8 | SCHAAL 9 | SCHAAL 10 | |||||
nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon |
9 | 2.176 | 14 | 2.477 | 17 | 2.678 | 21 | 2.965 | 25 | 3.277 |
10 | 2.232 | 15 | 2.547 | 18 | 2.748 | 22 | 3.039 | 26 | 3.361 |
11 | 2.291 | 16 | 2.612 | 19 | 2.797 | 23 | 3.123 | 27 | 3.450 |
12 | 2.354 | 17 | 2.678 | 20 | 2.891 | 24 | 3.198 | 28 | 3.534 |
13 | 2.415 | 18 | 2.748 | 21 | 2.965 | 25 | 3.277 | 29 | 3.624 |
14 | 2.477 | 19 | 2.797 | 22 | 3.039 | 26 | 3.361 | 30 | 3.714 |
15 | 2.547 | 20 | 2.891 | 23 | 3.123 | 27 | 3.450 | 31 | 3.807 |
16 | 2.612 | 21 | 2.965 | 24 | 3.198 | 28 | 3.534 | 32 | 3.902 |
17 | 2.678 | 22 | 3.039 | 25 | 3.277 | 29 | 3.624 | 33 | 3.999 |
18 | 2.748 | 23 | 3.123 | 26 | 3.361 | 30 | 3.714 | 34 | 4.092 |
19 | 2.797 | 24 | 3.198 | 27 | 3.450 | 31 | 3.807 | 35 | 4.196 |
20 | 2.891 | 25 | 3.277 | 28 | 3.534 | 32 | 3.902 | 36 | 4.296 |
21 | 2.965 | 26 | 3.361 | 29 | 3.624 | 33 | 3.999 | 37 | 4.405 |
Schaal 11 t/m 15 #
SCHAAL 11 | SCHAAL 12 | SCHAAL 13 | SCHAAL 14 | SCHAAL 15 | |||||
nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon | nr. | loon |
29 | 3.624 | 34 | 4.092 | 39 | 4.623 | 45 | 5.325 | 51 | 6.125 |
30 | 3.714 | 35 | 4.196 | 40 | 4.735 | 46 | 5.450 | 52 | 6.266 |
31 | 3.807 | 36 | 4.296 | 41 | 4.847 | 47 | 5.582 | 53 | 6.418 |
32 | 3.902 | 37 | 4.405 | 42 | 4.964 | 48 | 5.713 | 54 | 6.557 |
33 | 3.999 | 38 | 4.510 | 43 | 5.080 | 49 | 5.852 | 55 | 6.713 |
34 | 4.092 | 39 | 4.623 | 44 | 5.203 | 50 | 5.985 | 56 | 6.868 |
35 | 4.196 | 40 | 4.735 | 45 | 5.325 | 51 | 6.125 | 57 | 7.024 |
36 | 4.296 | 41 | 4.847 | 46 | 5.450 | 52 | 6.266 | 58 | 7.185 |
37 | 4.405 | 42 | 4.964 | 47 | 5.582 | 53 | 6.418 | 59 | 7.347 |
38 | 4.510 | 43 | 5.080 | 48 | 5.713 | 54 | 6.557 | 60 | 7.517 |
39 | 4.623 | 44 | 5.203 | 49 | 5.852 | 55 | 6.713 | 61 | 7.684 |
40 | 4.735 | 45 | 5.325 | 50 | 5.985 | 56 | 6.868 | 62 | 7.857 |
41 | 4.847 | 46 | 5.450 | 51 | 6.125 | 57 | 7.024 | 63 | 8.032 |